キャンペーンのポイント
ecコンシェルで計測できるユーザー毎の訪問回数、再訪率、初回購入率などの行動データは「4回目の訪問までに会員登録してもらう」などの仮説立てに役立てることができます。新規のお客様にLINE登録を促進し、訪問してもらうきっかけを作りましょう。
ecコンシェルで計測できるユーザー毎の訪問回数、再訪率、初回購入率などの行動データは「4回目の訪問までに会員登録してもらう」などの仮説立てに役立てることができます。新規のお客様にLINE登録を促進し、訪問してもらうきっかけを作りましょう。
「だれに」「どこで」「いつ」「なにを」配信するのかをキャンペーンの内容に合わせて設定することができます。以下はこちらのキャンペーンの設定例です。
| だれに | 配信デバイス | モバイル | ||
|---|---|---|---|---|
| 配信セグメント | コンバージョン経験 | - | ||
| カート金額 | 上限 | - | ||
| 下限 | - | |||
| サイト訪問回数 | 4回以下 | |||
| 配信のタイミング | 訪問後の表示ページ数 | 1ページ以上 | ||
| セッション内の滞在時間 | - | |||
| 直前のページ | - | |||
| 訪問後最初に表示したページ | - | |||
| ページ離脱時の配信 | - | |||
| カスタム属性 | - | |||
| 配信頻度設定 | セッション毎に1回 | |||
| 画面内配信トリガー | スクロール位置 | - | ||
| ページ滞在時間 | 15秒 | |||
| だれに | 配信デバイス | モバイル | ||
| 配信セグメント | コンバージョン経験 | - | ||
| カート金額 | 上限 | - | ||
| 下限 | - | |||
| サイト訪問回数 | 4回以下 | |||
| 配信のタイミング | 訪問後の表示ページ数 | 1ページ以上 | ||
| セッション内の滞在時間 | - | |||
| 直前のページ | - | |||
| 訪問後最初に表示したページ | - | |||
| カスタム属性 | - | |||
| 配信頻度設定 | セッション毎に1回 | |||
| 画面内配信トリガー | スクロール位置 | - | ||
| ページ滞在時間 | 15秒 | |||
| どこで | 配信ページ | TOP | ||
|---|---|---|---|---|
| GETパラメータ | - | |||
| いつ | 配信期間 | 1ヶ月間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 配信曜日 | 毎日 | |||
| 配信時間帯 | 全時間帯 | |||
| なにを | ウィジェット名 | LINE@誘導 | ||
|---|---|---|---|---|
| ステップウィジェット設定 | なし | |||
| ウィジェットタイプ | バナー | |||
| コンバージョンタイプ | - | |||
| 遷移先URL | 会員登録ページ | |||
| 配信効果の自動最適化 | 有効 | |||
| 学習期間 | 5日 | |||
| 最適化の比較指標 | コンバージョン率 | |||
| 新規顧客を取り込みたい |
|---|
| リピート客を増やしたい |
|---|
8つの業界における
Web接客ノウハウを学ぶ
eBookを無料でダウンロード!