キャンペーンのポイント
ecコンシェルではサイト会員のランク、ポイント保有数などサイトで保持している情報をもとに接客できます。 一定数以上のポイント保有ユーザーは欲しい商品が見つかれば購入に至る可能性が高いので、売れ筋商品を訴求して購入を促進しましょう
ecコンシェルではサイト会員のランク、ポイント保有数などサイトで保持している情報をもとに接客できます。 一定数以上のポイント保有ユーザーは欲しい商品が見つかれば購入に至る可能性が高いので、売れ筋商品を訴求して購入を促進しましょう
「だれに」「どこで」「いつ」「なにを」配信するのかをキャンペーンの内容に合わせて設定することができます。以下はこちらのキャンペーンの設定例です。
だれに | 配信デバイス | モバイル | ||
---|---|---|---|---|
配信セグメント | コンバージョン経験 | - | ||
カート金額 | 上限 | - | ||
下限 | - | |||
サイト訪問回数 | - | |||
配信のタイミング | 訪問後の表示ページ数 | 3ページ以上 | ||
セッション内の滞在時間 | 180秒以上 | |||
直前のページ | - | |||
訪問後最初に表示したページ | - | |||
ページ離脱時の配信 | - | |||
カスタム属性 | - | |||
配信頻度設定 | セッション毎に1回 | |||
画面内配信トリガー | スクロール位置 | - | ||
ページ滞在時間 | - | |||
だれに | 配信デバイス | モバイル | ||
配信セグメント | コンバージョン経験 | - | ||
カート金額 | 上限 | - | ||
下限 | - | |||
サイト訪問回数 | - | |||
配信のタイミング | 訪問後の表示ページ数 | 3ページ以上 | ||
セッション内の滞在時間 | 180秒以上 | |||
直前のページ | - | |||
訪問後最初に表示したページ | - | |||
カスタム属性 | - | |||
配信頻度設定 | セッション毎に1回 | |||
画面内配信トリガー | スクロール位置 | - | ||
ページ滞在時間 | - |
どこで | 配信ページ | 詳細ページ、一覧ページ | ||
---|---|---|---|---|
GETパラメータ | - |
いつ | 配信期間 | 全期間 | ||
---|---|---|---|---|
配信曜日 | 毎日 | |||
配信時間帯 | 9:00〜18:00 |
なにを | ウィジェット名 | 電話問い合わせ促進 | ||
---|---|---|---|---|
ステップウィジェット設定 | なし | |||
ウィジェットタイプ | バナー | |||
コンバージョンタイプ | - | |||
遷移先URL | - | |||
配信効果の自動最適化 | 無効 | |||
学習期間 | 無効 | |||
最適化の比較指標 | - |
新規顧客を取り込みたい |
---|
リピート客を増やしたい |
---|